Vädret i Puerto Rico, Gran Canaria
Se mer information på vackertvader.se.
Medeltemperatur för Puerto Rico hela året.
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 14° | 14° | 15° | 15° | 17° | 18° | 20° | 21° | 21° | 19° | 17° | 15° |
Vattentemperatur | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° |
Regnfria dagarMindre än 1mm | 23 | 22 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 26 | 25 | 23 | 25 |
Det är alltid ett behagligt klimat på Gran Canaria. Inte allt för varmt på somrarna och varmt på vintrarna. 1996 vart Las Palmas rankad som etta på en lista över de platser som har bäst väder. Listan sammanställdes av Tomas Whitmore som under många år har studerat över 600 städers väderstatistik. Utgångspunkten var att hitta den staden som hade bästa levnads- och semester-klimat.
Medeltemperaturer på Gran Canaria
Här nere finner du en tabell över medeltemperaturen i luften och i vattnet på dagarna. Tabellen visar även hur många soltimmar Gran Canaria har igenomsnitt.
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
Soltimmar | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 8 | 7,5 | 7 | 6 |
Medeltemp. luft | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 27 | 26 | 24 | 22 |
Medeltemp. hav | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
Stor skillnad mellan norr och söder vintertid
Trots den lilla yta som Gran Canaria har varierar temperatur och väder mycket framförallt vintertid. Städer i söder som Puerto Rico och Arguieneguin kan det vara uppåt 28 grader och klar himmel samtidigt som det är kan vara molnigt och "bara" 15 grader i norra delen. Till och med nästan 0 gradigt i bergen.